| 1. | EZE OGUINE Onyebuchi was born in 1744; died in 1833. Onyebuchi married Eze EZE NWA Eze Oguine Ifeluonye on Yes, date unknown. Eze (son of Eze Nnwa and Nono Uduji) was born in 1740 in Obiuno Udude, Otolo, Nnewi, Nnewi North L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1831. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eze Chukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | ANEBUNWA |
| 4. | Eze Okolonkwo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eze Onyiwalu Eze married X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Eze Oliora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eze Agu |
| 8. | Eze Oguagbala |
| 9. | Eze Ukatu |
| 10. | Eze Nwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Eze Ebube |
| 12. | Eze Nwegbu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | EZE OGUINE Aronu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Eze Okpube |
| 15. | Eze Onu |
| 16. | Eze Udu |
| 17. | Igboanugwo |
| 18. | Eze Ukwu Eze married X-Eze Ukwu on Yes, date unknown. X-Eze and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Eze Onyiwalu |
| 20. | Eze Asunyuo |
| 21. | EZE OKOLONKWO Eze Ugwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mmoneke Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Obiora Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | EZE OLIORA Ifionu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | EZE NWA Eze Okenwa Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | EZE NWA Azubuike Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | EZE NWEGBU Ubaezuonu |
| 29. | EZE NWEGBU Eze Ewuzie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | ARONU Mpijiuba Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Okafo Okafo married OKAFO X on Yes, date unknown. X and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Eze Oruchalu |
| 33. | Unaegbu |
| 34. | EZE OKOLONKWO Eze Asunyuo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | OKAFO Ezekiel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | MMONEKE Anagboso Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | ANAGBOSO Sylvanus |
| 38. | OBIORA David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | OBIORA Fred |
| 40. | OBIORA Charles |
| 41. | OBIORA Benson |
| 42. | IFIONU EZE OLIORA Nwagboo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | IFIONU EZE OLIORA Egbuonu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | EZE OKENWA Ilodibe |
| 45. | EZE OKENWA Obi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | EZE OKENWA Okafo Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | EZE OKENWA Ulasi |
| 48. | EZE OKENWA Uhelu |
| 49. | EZE OKENWA Ofodile |
| 50. | AZUBUIKE Nzewi Eze Ugbogu |
| 51. | AZUBUIKE James |
| 52. | AZUBUIKE Timothy |
| 53. | NWOSU Eze Onwaneti Eze married X on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | ARONU Anamasonye |
| 55. | Iwuchukwu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Ukonnwa on Yes, date unknown. Ukonnwa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Mmegha on Yes, date unknown. Mmegha and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Iwuchukwu married Nonu on Yes, date unknown. Nonu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married IWUCHUKWU Afiazu on Yes, date unknown. Afiazu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married ONWUSILIKAM Nwakaku on Yes, date unknown. Nwakaku and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married Uduagu on Yes, date unknown. Uduagu and died. [Group Sheet] [Family Chart] Iwuchukwu married EZE KWENNA Mgbafo on Yes, date unknown. Mgbafo and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Eze Ononenyi |
| 57. | Udeaja |
| 58. | Eze Enefeanya Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Atuegwu |
| 60. | EZE OKOLONKWO Nwokoli |
| 61. | OKAFO Daniel |
| 62. | OKAFO Okpunyo Eze Chukwu |
| 63. | MMONEKE-ANAGBOSO Odoegwu |
| 64. | MMONEKE-ANAGBOSO Reuben |
| 65. | MMONEKE-ANAGBOSO Michael |
| 66. | OBIORA Ekekwe |
| 67. | OBIORA Sunday |
| 68. | NWAGBOO Eze Akabekwe |
| 69. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Justin |
| 70. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Sylvester |
| 71. | EGBUONU IFIONU EZE OLIORA Julius |
| 72. | OBI Nathaniel |
| 73. | OKAFO EZE OKENWA Ikeotuonye Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | NWOSU Eze Echedolu Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | His married Madam ORIZU Madam Sarah Ejeagwunobi on Yes, date unknown. Madam was born in 1886 in Egbema, Ozubulu, Ekwusigo L.G.A, Anambra State, Nigeria; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Ofodile |
| 77. | Eze Enefeanya |
| 78. | Eze Nnaweigbo |
| 79. | EZE CHUKWU Jonathan |
| 80. | EZE IKEOTUONYE C.A.C |
| 81. | IKEOTUONYE J.C.O |
| 82. | Josiah married IKEBUDU Udeaku on Yes, date unknown. Udeaku was born in Ibuhubu, Umuchu, Aguata L.G.A, Anambra State, Nigeria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | NWAFOR ORIZU Onwanaetiliora |